Trends dal 20/04/2024 alle 07:30

ORA TEMP
°C
VENTO VEL.
km/h
VENTO RAFFICA
km/h
VENTO DIR.
 
UMIDITA'
%
PRESSIONE
hPa
PIOGGIA
mm
Attuale 6,4 0 0 - 88 1008,8 0,0
5 minuti fa 6,2 0 0 N 87 1008,7 0,0
10 minuti fa 6,2 0 0 N 87 1008,7 0,0
15 minuti fa 6,1 0 0 N 87 1008,7 0,0
20 minuti fa 6,0 0 0 N 87 1008,7 0,0
30 minuti fa 6,0 0 0 N 87 1008,5 0,0
45 minuti fa 5,8 0 0 N 87 1008,5 0,0
60 minuti fa 5,1 0 0 N 87 1008,4 0,0
75 minuti fa 5,1 0 0 N 87 1008,4 0,0
90 minuti fa 5,1 0 0 N 84 1008,5 0,0
105 minuti fa 5,4 0 0 N 84 1008,5 0,0
120 minuti fa 5,3 0 0 N 85 1008,5 0,0

Statistiche e record

PIOGGIA RIEPILOGO PIOGGIA
Oggi 0,0 mm (0,0 mm ultima ora) Oggi 2 giorni senza pioggia 01/01/1970 14:25
Ieri 0,0 mm    
Mese  3,2 mm    
Anno 395,0 mm    
TEMPERATURE MAX TEMPERATURE MIN
Oggi 8,6 °C alle 00:00 Oggi 4,9 °C alle 06:07
Ieri 19,7 °C alle 15:43 Ieri 2,8 °C alle 06:22
Mese  31,2 °C il 14/04/2024 Mese  2,8 °C il 19/04/2024
Anno 31,2 °C il 14/04/2024 Anno -5,4 °C il 21/01/2024
HEAT INDEX HIGHS WIND CHILL MIN
Oggi 8,6 °C alle 00:00 Oggi 4,9 °C alle 06:07
Ieri 19,7 °C alle 15:43 Ieri 2,8 °C alle 06:22
Mese  32,9 °C il 14/04/2024 Mese  2,8 °C il 19/04/2024
Anno 32,9 °C il 14/04/2024 Anno -5,4 °C il 21/01/2024
ESTREMI BAROMETRICI BAROMETER LOWS
Oggi 1009,8 hPa alle 00:00 Oggi 1008,0 hPa alle 04:10
Ieri 1018,6 hPa alle 09:09 Ieri 1009,7 hPa alle 23:49
Mese  1031,3 hPa il 12/04/2024 Mese  997,9 hPa il 16/04/2024
Anno  1040,2 hPa il 28/01/2024 Anno  990,0 hPa il 11/02/2024

Dati Vento

ATTUALE Windrose plot file ./images/windrose.png not found.
Attualmente 0 km/h -
Raffica 0 km/h -
RAFFICA VENTO MAX
Oggi 3 km/h NE alle 04:13
Ieri 18 km/h alle 14:19
Mese  32 km/h il 16/04/2024
Anno 32 km/h il 16/04/2024